Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde 
|
Jedoch erst die Eule. Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...
|
Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in UTC
Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.
vom 09.03.2026, Grundstörpegel: S 7
| lfd | Call | RS(T) | rein |
| 01 | dl2iac | 59+20 | 22:30 |
| 02 | dj1dan | 59+20 | 22:30 |
| 03 | dk4rh | - | 22:30 |
| 04 | dj9dj | 59+20 | 22:30 |
| 05 | dl7veo | 59+05 | 22:30 |
| 06 | hb9exm | 59+05 | 22:31 |
| 07 | hb9exn | 59+05 | 22:31 |
| 08 | oe9rjj | 49- | 22:32 |
| 09 | oe9rwh | 59+05 | 22:32 |
| 10 | dc0gn | 59+20 | 22:33 |
| 11 | dd1wd | 59+05 | 22:33 |
| 12 | dg1rvd | 59+05 | 22:34 |
| 13 | do3ca | 59- | 22:34 |
| 14 | dm3awe | 59+05 | 22:34 |
| 15 | dg3ex | 59+20 | 22:35 |
| 16 | dl4mh | 59+25 | 22:35 |
| 17 | dk5yy | 59+05 | 22:36 |
| 18 | dd6yr | 59+15 | 22:36 |
| 19 | dg6sdy | 59+05 | 22:36 |
| 20 | dl6mig | 59+35 | 22:37 |
| 21 | dg6ed | 59- | 22:37 |
| 22 | df7az | 59+15 | 22:37 |
| 23 | dg9act | 59+05 | 22:38 |
| 24 | do9fg | 59+15 | 22:38 |
| 25 | dc1rim | 59+10 | 23:04 |
vom 02.03.2026, Grundstörpegel: S 7
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 21:30 | DK9MLA | 59+30 |
| 02 | 21:30 | DL2IAC | 59+25 |
| 03 | 21:30 | DK4RH | - |
| 04 | 21:30 | DJ9DJ | 59+20 |
| 05 | 21:30 | DJ1DAN | 59+15 |
| 06 | 21:32 | HB9EXM | 59+10 |
| 07 | 21:32 | HB9EXN | 59+10 |
| 08 | 21:32 | OE9RWH | 59+15 |
| 09 | 21:33 | OE9RJJ | 59- |
| 10 | 21:34 | DG9ACT | 59- |
| 11 | 21:35 | DF7AZ | 59- |
| 12 | 21:35 | DL7VEO | 59- |
| 13 | 21:36 | DD6YR | 59+20 |
| 14 | 21:36 | DL6OW | 59+05 |
| 15 | 21:36 | DG6SDY | 59- |
| 16 | 21:37 | DG6ED | 59- |
| 17 | 21:37 | DK5YY | 49- |
| 18 | 21:38 | DL4MH | 59+20 |
| 19 | 21:38 | DO3CA | 59- |
| 20 | 21:39 | DG3EX | 59+30 |
| 21 | 21:39 | DM3AWE | 59- |
| 22 | 21:40 | DK2HLW | 49- |
| 23 | 21:40 | DL1VFR | 59+15 |
| 24 | 21:41 | DH1EDW | R1? |
| 25 | 21:41 | DO1OSE | 59+05 |
| 26 | 21:42 | DD1WD | 59- |
| 27 | 21:43 | DC0GN | 59+15 |
| 28 | 21:43 | DL6UHU | 59+20 |
| 29 | 22:06 | DL1PWR | 49- |
Bedeutung bei RS(T):
| - | Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein. |
| r1? | Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar. |
