Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde 
|
Jedoch erst die Eule. Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...
|
Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in UTC
Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.
vom 06.04.2026, Grundstörpegel: S 7
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 20:30 | DJ9DJ | 59+20 |
| 02 | 20:30 | DL2IAC | 59+20 |
| 03 | 20:30 | DK4RH | - |
| 04 | 20:30 | DJ1DAN | 59+15 |
| 05 | 20:30 | DL7VEO | 59+05 |
| 06 | 20:31 | OE9RJJ | 59- |
| 07 | 20:32 | HB9EXN | 59+05 |
| 08 | 20:32 | HB9EXM | 59+05 |
| 09 | 20:32 | OE9RWH | 59+15 |
| 10 | 20:33 | DC0GN | 59+05 |
| 11 | 20:34 | DL1VFR | 59+15 |
| 12 | 20:34 | DG1RVD | 59+05 |
| 13 | 20:34 | DD1WD | 59- |
| 14 | 20:36 | DG3EX | 59+10 |
| 15 | 20:36 | DL4MH | 59+20 |
| 16 | 20:36 | DK5YY | 59+05 |
| 17 | 20:37 | DG5VV | 59+10 |
| 18 | 20:37 | DD6YR | 59+15 |
| 19 | 20:38 | DG6SDY | 59+05 |
| 20 | 20:38 | DG6ED | 59+05 |
| 21 | 20:38 | DF7AZ | 59+10 |
| 22 | 20:39 | DK9MLA | 59+20 |
| 23 | 20:39 | DG9ACT | 59- |
| 24 | 21:33 | DM3AWE | 59- |
vom 30.03.2026, Grundstörpegel: S 7
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 20:30 | DJ1DAN | 59+20 |
| 02 | 20:30 | DL2IAC | 59+20 |
| 03 | 20:30 | DK4RH | - |
| 04 | 20:30 | DK9MLA | 59+30 |
| 05 | 20:30 | DJ9DJ | 59+15 |
| 06 | 20:32 | PA1VS | 48- |
| 07 | 20:32 | HB9EXN | 59+10 |
| 08 | 20:32 | HB9EXM | 59+10 |
| 09 | 20:33 | OE9RWH | 59+10 |
| 10 | 20:34 | DG9ACT | 59+05 |
| 11 | 20:35 | DL7VEO | 59+10 |
| 12 | 20:35 | DD6YR | 59+15 |
| 13 | 20:36 | DG6SDY | 59+05 |
| 14 | 20:36 | DG6ED | 59+10 |
| 15 | 20:37 | DL4MH | 59+20 |
| 16 | 20:37 | DO3CA | 59+05 |
| 17 | 20:37 | DG3EX | 59+10 |
| 18 | 20:38 | DK2HLW | 48- |
| 19 | 20:38 | DK2LA | 49- |
| 20 | 20:39 | DG1RVD | 59+10 |
| 21 | 20:39 | DD1WD | 59+05 |
| 22 | 20:40 | DC0GN | 59+10 |
| 23 | 20:40 | OE9RJJ | 59+05 |
| 24 | 21:04 | DL6UHU | 59+25 |
| 25 | 21:04 | DH1EDW | 59+20 |
| 26 | 21:05 | DL6MIG | 59+20 |
| 27 | 21:06 | DM3AWE | 59+05 |
Bedeutung bei RS(T):
| - | Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein. |
| r1? | Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar. |
