Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde 

Jedoch erst die Eule.
Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...
| WERBEBLOCK 😱 Holger DG6ED stellt Logdateien sowie Voice-Mitschnitte von Nachteulenrunden zur Verfügung, die unter diesem Link erreichbar sind. |

Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in UTC
Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.
vom 13.07.2026, Grundstörpegel: S 7
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 20:30 | DK9MLA | 59+30 |
| 02 | 20:30 | DL2IAC | 59+20 |
| 03 | 20:30 | DK4RH | - |
| 04 | 20:30 | DJ1DAN | 59+30 |
| 05 | 20:30 | DJ9DJ | 59+20 |
| 06 | 20:31 | OE9RJJ | 49- |
| 07 | 20:32 | OE9RWH | 59+10 |
| 08 | 20:33 | DC0GN | 59+05 |
| 09 | 20:33 | DJ0GI | 59+20 |
| 10 | 20:34 | DL4MH | 59+30 |
| 11 | 20:35 | DL1EAG | 59+10 |
| 12 | 20:36 | DO1EKF | 59+20 |
| 13 | 20:36 | DD1WD | 59+10 |
| 14 | 20:36 | DO1OSE | 59+15 |
| 15 | 20:37 | DJ2PD | 59+05 |
| 16 | 20:37 | DF2JK | 49- |
| 17 | 20:38 | DO3CA | 49- |
| 18 | 20:38 | DK5YY | 59+15 |
| 19 | 20:39 | DL6II | 59+50 |
| 20 | 20:39 | DG6SDY | 59+05 |
| 21 | 20:39 | DD6YR | 59+15 |
| 22 | 20:40 | DG6ED | 59+05 |
| 23 | 20:40 | DF7AZ | 59+15 |
| 24 | 20:40 | DL7VEO | 49- |
| 25 | 20:41 | DL7LTO | 59+15 |
| 26 | 20:41 | DG9ACT | 59+10 |
| 27 | 21:04 | DL6ALI | R1? |
| 28 | 21:04 | DM3AWE | 59+05 |
| 29 | 21:05 | DL2OR | 59+15 |
vom 06.07.2026, Grundstörpegel: S 7
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 20:30 | DJ1DAN | 59+25 |
| 02 | 20:30 | DL2IAC | 59+20 |
| 03 | 20:30 | DK4RH | - |
| 04 | 20:30 | DJ9DJ | 59+30 |
| 05 | 20:30 | DK9MLA | 59+25 |
| 06 | 20:32 | HB9EXN | 59+15 |
| 07 | 20:33 | HB9EXM | 59+15 |
| 08 | 20:33 | OE9RWH | 49- |
| 09 | 20:33 | OE9RJJ | 49- |
| 10 | 20:35 | DG9ACT | 59+10 |
| 11 | 20:36 | DF7AZ | 59+10 |
| 12 | 20:36 | DL7VEO | 59+05 |
| 13 | 20:36 | DL7LTO | 59+20 |
| 14 | 20:37 | DG6SDY | 59+15 |
| 15 | 20:37 | DD6YR | 59+15 |
| 16 | 20:37 | DG6ED | 49- |
| 17 | 20:38 | DG5YCB | R1? |
| 18 | 20:39 | DL4KCP | 59+15 |
| 19 | 20:39 | DL4MH | 59+15 |
| 20 | 20:40 | DG3EX | 59+20 |
| 21 | 20:41 | DF2JK | 59+20 |
| 22 | 20:42 | DL1VFR | 59+20 |
| 23 | 20:42 | DO1OSE | 59+10 |
| 24 | 20:43 | DK1__ | R1? |
| 25 | 20:43 | DD1WD | 59+10 |
| 26 | 20:45 | DC0GN | 59+10 |
| 27 | 21:07 | DO3CA | 59+05 |
| 28 | 21:07 | DM3AWE | 59+10 |
| 29 | 21:27 | DL3YDH | 59+15 |
| 30 | 21:28 | DO8AO | 59+10 |
Bedeutung bei RS(T):
| - | Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein. |
| r1? | Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar. |