Es folgen die letzten Empfangswerte in Leverkusen von der Nachteulenrunde
Jedoch erst die Eule. Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist... |
WERBEBLOCK 😱 Holger DG6ED stellt Logdateien sowie Voice-Mitschnitte von Nachteulenrunden zur Verfügung, die unter diesem Link erreichbar sind. |
Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in ME(S)Z !!!
Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten Runde.
vom 09.09.2024, Grundstörpegel: S7
lfd | Call | RS(T) | rein |
01 | dl6mig | 59+20 | 22:30 |
02 | dl6uhu | 59+25 | 22:30 |
03 | dk4rh | - | 22:30 |
04 | dl2iac | 59+10 | 22:30 |
05 | dj9dj | 59+15 | 22:30 |
06 | hb9exm | 59- | 22:32 |
07 | hb9exn | 59- | 22:32 |
08 | oe9rjj | 38- | 22:33 |
09 | dc0gn | 59+05 | 22:34 |
10 | dk9mla | 59+20 | 22:34 |
11 | dg9act | 59- | 22:34 |
12 | dl8kn | 59+15 | 22:35 |
13 | dh8hab | 49- | 22:35 |
14 | df7az | 59+15 | 22:36 |
15 | dl7veo | 59+10 | 22:36 |
16 | dd6yr | 59+10 | 22:37 |
17 | dh6fz | 59+05 | 22:38 |
18 | dg6ed | 48- | 22:38 |
19 | dk5yy | 59- | 22:38 |
20 | dl4iz | 59+10 | 22:39 |
21 | dl4mh | 59+20 | 22:39 |
22 | dl3ydh | 59- | 22:40 |
23 | do3ca | 59- | 22:40 |
24 | dg3ex | 59+15 | 22:40 |
25 | dj2pd | 59+05 | 22:41 |
26 | dk2hlw | 49- | 22:41 |
27 | dj1dan | 59+10 | 22:42 |
28 | dg1rvd | 59- | 22:43 |
29 | do9fck | 59+15 | 23:01 |
vom 02.09.2024, Grundstörpegel: S7 plus verschiedene Gewitter
lfd | Call | RS(T) | rein |
01 | dl6mig | 59+30 | 22:30 |
02 | dl2iac | 59+20 | 22:30 |
03 | dk4rh | - | 22:30 |
04 | dl7veo | 59+05 | 22:30 |
05 | hb9exm | 59+10 | 22:32 |
06 | hb9exn | 59+10 | 22:32 |
07 | dk5lg | 38- | 22:32 |
08 | dj1dan | 59+20 | 22:33 |
09 | dg1rvd | 59+05 | 22:34 |
10 | do1jwp | 59+10 | 22:34 |
11 | dl1vfr | 59+20 | 22:35 |
12 | dk2hlw | 49- | 22:35 |
13 | dj2pd | 59+15 | 22:36 |
14 | do3ca | 59+05 | 22:37 |
15 | dl4iz | 59+20 | 22:37 |
16 | dl4mh | 59+20 | 22:37 |
17 | dk5yy | 49- | 22:38 |
18 | dd6yr | 59+15 | 22:39 |
19 | dl6ow | 59+10 | 22:39 |
20 | dg6ed | 49- | 22:39 |
21 | dl7gaq | 59+10 | 22:40 |
22 | df7az | 59+20 | 22:40 |
23 | dl8kn | 59+20 | 22:41 |
24 | dj8pw | 38- | 22:41 |
25 | dg9act | 59+10 | 22:42 |
26 | oe9rwh | 59+05 | 22:43 |
27 | dc0gn | 49- | 22:43 |
Bedeutung bei RS(T):
- | Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein. |
r1? | Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar. |