Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde 

Jedoch erst die Eule.
Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...
| WERBEBLOCK 😱 Holger DG6ED stellt Logdateien sowie Voice-Mitschnitte von Nachteulenrunden zur Verfügung, die unter diesem Link erreichbar sind. |
Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in UTC
Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.
vom 19.10.2026, Grundstörpegel: S 8. Eigene Teilnahme nur bis Ende der ersten richtigen Runde.
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 20:30 | DK9MLA | 59+25 |
| 02 | 20:30 | DL2IAC | 59+25 |
| 03 | 20:30 | DK4RH | - |
| 04 | 20:30 | DJ1DAN | 59+25 |
| 05 | 20:30 | DL7VEO | 49- |
| 06 | 20:31 | DD8KJ | 59+05 |
| 07 | 20:31 | HB9EXM | 59+05 |
| 08 | 20:31 | HB9EXN | 59+05 |
| 09 | 20:32 | OE9RWH | 59+10 |
| 10 | 20:33 | OE9RJJ | 59+05 |
| 11 | 20:33 | DC0GN | 59+10 |
| 12 | 20:33 | DG1RVD | 59+05 |
| 13 | 20:34 | DH1EDW | 59+20 |
| 14 | 20:34 | DG1OM | 59+20 |
| 15 | 20:35 | DD1WD | 59+05 |
| 16 | 20:35 | DF1FY | 59+05 |
| 17 | 20:36 | DK2HLW | 49- |
| 18 | 20:36 | DO3CA | 59+05 |
| 19 | 20:36 | DK3KR | 49- |
| 20 | 20:36 | DM3AWE | 59+10 |
| 21 | 20:37 | DK5YY | 59+05 |
| 22 | 20:37 | DG6SDY | 59+10 |
| 23 | 20:38 | DG6ED | 59+05 |
| 24 | 20:38 | DF7AZ | 59+05 |
| 25 | 20:39 | DL7LTO | 59+10 |
| 26 | 20:39 | DO7JAM | R1? |
| 27 | 20:39 | DL7BW | 49- |
| 28 | 20:41 | DG9ACT | 59+10 |
| 29 | 20:41 | DJ9DJ | 59+05 |
| 30 | 20:42 | PA0RAE | R1? |
| 31 | 20:42 | DO1OSE | 59+10 |
| 32 | 20:43 | DJ2PD | 49- |
vom 12.10.2026, Grundstörpegel: S 7. Eigene gekürzte Teilnahme.
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 20:30 | DK9MLA | 59+20 |
| 02 | 20:30 | DL2IAC | 59+10 |
| 03 | 20:30 | DJ9DJ | 59+15 |
| 04 | 20:30 | DG6ED | 59- |
| 05 | 20:31 | DD8KJ | 59- |
| 06 | 20:32 | HB9EXM | 59+10 |
| 07 | 20:32 | HB9EXN | 59+10 |
| 08 | 20:33 | OZ4PJ | 49- |
| 09 | 20:34 | OE9RWH | 59+15 |
| 10 | 20:34 | OE9RJJ | 49- |
| 11 | 20:35 | DG9ACT | 59- |
| 12 | 20:36 | DK7SV | 49- |
| 13 | 20:36 | DL7VEO | 49- |
| 14 | 20:37 | DL6MIG | 59+20 |
| 15 | 20:37 | DG6SDY | 49- |
| 16 | 20:38 | DK5YY | 59+05 |
| 17 | 20:39 | DK4RH | - |
| 18 | 20:39 | DL4MH | 59+15 |
| 19 | 20:40 | DK3KR | 38- |
| 20 | 20:40 | DO3CA | 59- |
| 21 | 20:41 | DL2DBQ | 59+20 |
| 22 | 20:41 | DK1EK | 59+10 |
| 23 | 20:42 | DO1OSE | 59+10 |
| 24 | 20:42 | DG1RVD | 59+05 |
| 25 | 20:43 | DD1WD | 59+05 |
| 26 | 20:43 | DO1JAR | 59+05 |
| 27 | 20:44 | DH1DZ | 59+05 |
| 28 | 20:44 | DO1SWB | 37- |
Bedeutung bei RS(T):
| - | Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein. |
| r1? | Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar. |
