Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde
Jedoch erst die Eule. Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...
|
Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in ME(S)Z !!!
Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.
vom 26.05.2025, Grundstörpegel: S 7
lfd | Call | RS(T) | rein |
01 | dl6mig | 59+25 | 22:30 |
02 | dl2iac | 59+20 | 22:30 |
03 | dk4rh | - | 22:30 |
04 | dj9dj | 59+20 | 22:30 |
05 | dj1dan | 59+25 | 22:30 |
06 | hb9exn | 59- | 22:32 |
07 | hb9exm | 59- | 22:32 |
08 | oe9rwh | 59+05 | 22:32 |
09 | pa1vs | 59- | 22:33 |
10 | oe9rjj | 38- | 22:33 |
11 | dk5lg | 38- | 22:34 |
12 | dc0gn | 59- | 22:35 |
13 | dl0la | 59+15 | 22:36 |
14 | dl0rhn | 48- | 22:36 |
15 | dg9act | 59+05 | 22:37 |
16 | df7az | 59+05 | 22:37 |
17 | dl7veo | 59- | 22:38 |
18 | dg6sdy | 59+10 | 22:39 |
19 | dd6pi | 59- | 22:40 |
20 | dk5yy | 59- | 22:40 |
21 | dg5vv | 59+10 | 22:41 |
22 | dl4mh | 59+25 | 22:41 |
23 | dl3ydh | 59+15 | 22:42 |
24 | do3ca | 59- | 22:43 |
25 | dm3awe | 59- | 22:43 |
26 | dg3ex | 59+15 | 22:43 |
27 | dk2la | 48- | 22:44 |
28 | dk2hlw | 59- | 22:45 |
29 | do1ekf | 59+15 | 22:45 |
30 | dk1sj | 59- | 22:46 |
31 | dl1ngh | 59- | 22:47 |
32 | dg1rvd | 59+05 | 22:47 |
33 | do4um | 59- | 22:47 |
34 | dl8dq | 59+20 | 22:48 |
35 | dh1dh | r1? | 23:07 |
36 | do1mbb | r1? | 23:07 |
37 | do1apw | 59- | 23:47 |
vom 19.05.2025, Grundstörpegel: S 7
lfd | Call | RS(T) | rein |
01 | dj9dj | 59+20 | 22:30 |
02 | dl2iac | 59+25 | 22:30 |
03 | dk4rh | - | 22:30 |
04 | dj1dan | 59+20 | 22:30 |
05 | dl7veo | 59+05 | 22:30 |
06 | hb9exn | 59+15 | 22:31 |
07 | hb9exm | 59+15 | 22:32 |
08 | oe9rwh | 59+05 | 22:32 |
09 | pa1vs | 59+05 | 22:32 |
10 | dk5lg | 59- | 22:33 |
11 | dl3ydh | 59+20 | 22:34 |
12 | dm3awe | 59+10 | 22:35 |
13 | dg3ex | 59+15 | 22:35 |
14 | dl4mh | 59+15 | 22:36 |
15 | dk5yy | 59+05 | 22:36 |
16 | dl6mig | 59+30 | 22:37 |
17 | dl6ow | 59+10 | 22:37 |
18 | dg6ed | 59+05 | 22:37 |
19 | df7az | 59- | 22:37 |
20 | dg9act | 59+10 | 22:38 |
21 | do3ca | 59- | 22:40 |
22 | dh1edw | r1? | 22:50 |
23 | oe9rjj | 48- | 23:40 |
24 | dk2hlw | 59- | 23:40 |
Bedeutung bei RS(T):
- | Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein. |
r1? | Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar. |