Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde 
|
Jedoch erst die Eule. Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...
|
Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in UTC
Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.
vom 15.12.2025, Grundstörpegel: S 9
Regional sind die Stationen kaum zu hören. Ab 1.000 km scheit es problemlos zu sein. Ein neuer Startversuch wird eine Stunde später gemacht. War auch nicht viel besser. Daher Abbruch für den heutigen Tag.
vom 08.12.2025, Grundstörpegel: S 7
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 21:30 | DJ1DAN | 59+05 |
| 02 | 21:30 | DL2IAC | 59+05 |
| 03 | 21:30 | DK4RH | - |
| 04 | 21:30 | DJ9DJ | 59+10 |
| 05 | 21:30 | DL7VEO | 49- |
| 06 | 21:33 | HB9EXN | 59- |
| 07 | 21:33 | HB9EXM | 59- |
| 08 | 21:34 | OE9RWH | 49- |
| 09 | 21:34 | HB9TTD | 38- |
| 10 | 21:36 | DG9ACT | 38- |
| 11 | 21:37 | DL8FAN | 27- |
| 12 | 21:38 | DL6UHU | 59+15 |
| 13 | 21:38 | DD6YR | 49- |
| 14 | 21:39 | DG6ED | 27- |
| 15 | 21:39 | DG6SDY | 38- |
| 16 | 21:39 | DL6MIG | 59+15 |
| 17 | 21:40 | DK5YY | 38- |
| 18 | 21:41 | DL4MH | 59+15 |
| 19 | 21:42 | DO3CA | 38- |
| 20 | 21:42 | DG1RVD | 38- |
| 21 | 21:43 | DO1EKF | 49- |
| 22 | 21:43 | DC0GN | 48- |
| 23 | 22:03 | DL1EAG | 49- |
| 24 | 22:03 | DM3AWE | 38- |
Bedeutung bei RS(T):
| - | Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein. |
| r1? | Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar. |
