Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde 
|
Jedoch erst die Eule. Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...
|
Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in UTC
Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.
vom 27.10.2025, Grundstörpegel: S 7
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 21:30 | DJ1DAN | 59+20 |
| 02 | 21:30 | DL2IAC | 59+15 |
| 03 | 21:30 | DK4RH | - |
| 04 | 21:30 | DK9MLA | 59+25 |
| 05 | 21:30 | DL7VEO | 59- |
| 06 | 21:32 | HB9EXN | 59+05 |
| 07 | 21:32 | HB9EXM | 59+05 |
| 08 | 21:33 | OE9RWH | 59+10 |
| 09 | 21:34 | DL0PKL | 59+20 |
| 10 | 21:35 | DG1RVD | 59- |
| 11 | 21:35 | DO1EKF | 59+10 |
| 12 | 21:36 | DO1OSE | 48- |
| 13 | 21:36 | DH1DZ | 59+05 |
| 14 | 21:37 | DK2HLW | 59- |
| 15 | 21:37 | DJ2PD | 59+15 |
| 16 | 21:39 | DL4MH | 59+10 |
| 17 | 21:39 | DK5YY | 59- |
| 18 | 21:39 | DL6UHU | 59+20 |
| 19 | 21:40 | DD6YR | 59+15 |
| 20 | 21:40 | DL6MIG | 59+25 |
| 21 | 21:40 | DG6SDY | 59- |
| 22 | 21:41 | DG6ED | 59- |
| 23 | 21:42 | DG9ACT | 59- |
| 24 | 22:01 | DM3AWE | 59- |
vom 20.10.2025, Grundstörpegel: S 7
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 20:30 | DJ1DAN | 59+25 |
| 02 | 20:30 | DL2IAC | 59+25 |
| 03 | 20:30 | DK4RH | - |
| 04 | 20:30 | DJ9DJ | 59+20 |
| 05 | 20:30 | DL7VEO | 59- |
| 06 | 20:32 | HB9EXN | 59- |
| 07 | 20:32 | HB9EXM | 59- |
| 08 | 20:33 | HB9TTD | 59+05 |
| 09 | 20:33 | OE9RWH | 59+15 |
| 10 | 20:34 | DL6CSE | 48- |
| 11 | 20:36 | DG9ACT | 59+05 |
| 12 | 20:37 | DF7AZ | 59- |
| 13 | 20:38 | DL6UHU | 59+25 |
| 14 | 20:38 | DG6SDY | 59+05 |
| 15 | 20:38 | DL6MIG | 59+20 |
| 16 | 20:39 | DG6ED | 59+05 |
| 17 | 20:39 | DK5YY | 59+05 |
| 18 | 20:40 | DL4MH | 59+20 |
| 19 | 20:41 | OE3CGR | R1? |
| 20 | 20:41 | DM3AWE | 59+05 |
| 21 | 20:41 | DG3EX | 59+20 |
| 22 | 20:42 | DK2HLW | 49- |
| 23 | 20:42 | DJ2PD | 59+10 |
| 24 | 20:43 | DG1RVD | 59+05 |
| 25 | 20:43 | DH1DZ | 49- |
| 26 | 20:45 | DG0CFB | R1? |
Bedeutung bei RS(T):
| - | Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein. |
| r1? | Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar. |
