Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde bug

 

eule

Jedoch erst die Eule.

Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...

 

 WERBEBLOCK 😱
 Holger DG6ED stellt Logdateien sowie Voice-Mitschnitte von Nachteulenrunden zur Verfügung,
die unter diesem Link erreichbar sind.

 

Nachteule 039 Stempel

 


 

Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in UTC

Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.

vom 10.08.2026, Grundstörpegel: S 7

Lfd. Rein Call RS(T)
01 20:30 DK9MLA 59+20
02 20:30 DL2IAC 59+20
03 20:30 DK4RH  -
04 20:30 DJ1DAN 59+20
05 20:30 DL7VEO R1?
06 20:32 HB9EXM 49-
07 20:32 HB9EXN 49-
08 20:33 OE9RWH 59+05
09 20:33 OE9RJJ 49-
10 20:33 DG1RVD 49-
11 20:34 DO1OSE 59+10
12 20:35 DO1EKF 59+15
13 20:35 DD1WD 59+15
14 20:35 DJ2PD 59+10
15 20:36 DO3CA 49-
16 20:36 DM3AWE 49-
17 20:37 DL4MH 59+20
18 20:37 DK5YY 49-
19 20:38 DD6YR 59+15
20 20:38 DG6SDY 59+15
21 20:38 DG6ED 59+05
22 20:39 DF7AZ 49-
23 20:40 DL8BP R1?
24 20:40 DG9ACT R1?

 

vom 03.08.2026, Grundstörpegel: S 8 +QRM durch nahes Gewitter

Lfd. Rein Call RS(T)
01 20:30 DJ1DAN 59+20
02 20:30 DL2IAC 59+25
03 20:30 DK4RH  -
04 20:30 DK9MLA 59+25
05 20:30 DL7VEO 39-
06 20:32 OE9RWH 59+10
07 20:32 OE9RJJ 28-
08 20:33 DG6ED 49-
09 20:34 DG9ACT 49-
10 20:35 DF7AZ 49-
11 20:36 DD6YR 59+15
12 20:36 DG6SDY 59+10
13 20:36 DL6MIG 59+25
14 20:37 DC5FLX 59+20
15 20:38 DL4MH 59+25
16 20:38 DM3AWE 59+10
17 20:39 DG3EX 59+20
18 20:40 DF2JK 59+10
19 20:41 DL1VFR 59+15
20 20:41 DG1RVD 59+10
21 20:41 DO1OSE 59+10
22 20:42 DD1WD 59+15
23 20:43 DL3YDH 59+20
24 20:44 DL7LTO 49+05
25 20:45 DO1NM 2-
26 20:45 DO3CA 49+05
27 21:30 DL2YRM 59+10

 

 

 

Bedeutung bei RS(T):

 -  Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein.
 r1?  Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar.

 

Testseite NER