Es folgen die letzten Empfangswerte in Leverkusen von der Nachteulenrunde
Jedoch erst die Eule. Die schaut immer so böse, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist... |
WERBEBLOCK 😱 Holger DG6ED stellt unter diesem Link Logdateien sowie Voice-Mitschnitte von Nachteulenrunden zur Verfügung. |
Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in ME(S)Z !!!
Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Abstand zum Grundrauschen - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
vom 27.11.2023, Grundstörpegel: S6
lfd | Call | RS(T) | rein |
1 | dj9dj | 59+10 | 22:30 |
2 | dl7veo | 59- | 22:30 |
3 | dk4rh | - | 22:30 |
4 | dl6uhu | 59+15 | 22:30 |
5 | hb9exm | 59+05 | 22:31 |
6 | hb9exn | 59+05 | 22:32 |
7 | oe7hpj | 59+05 | 22:33 |
8 | df6gf | 59+10 | 22:33 |
9 | dg1rvd | 59- | 22:34 |
10 | dh1edw | 59- | 22:34 |
11 | do3ca | 37- | 22:35 |
12 | dh3lot | 58- | 22:35 |
13 | dg3ex | 59+10 | 22:36 |
14 | dl4iz | 59- | 22:36 |
15 | do4jbm | 59+15 | 22:36 |
16 | dd6yr | 59- | 22:37 |
17 | dl6ow | 59- | 22:38 |
18 | dg6ed | 27- | 22:38 |
19 | df7az | 48- | 22:38 |
20 | dl8kn | 59+15 | 22:39 |
21 | do9wr | 59- | 22:39 |
22 | dg9act | 26- | 22:40 |
23 | dc0gn | 37- | 22:40 |
24 |
vom 20.11.2023, Grundstörpegel: S8
lfd | Call | RS(T) | rein |
1 | dl7veo | 59+10 | 22:30 |
2 | dl2iac | 59+20 | 22:30 |
3 | dk4rh | - | 22:30 |
4 | dl6uhu | 59+35 | 22:30 |
5 | hb9exn | 59+10 | 22:32 |
6 | hb9exm | 59+10 | 22:32 |
7 | dk5lg | 28- | 22:32 |
8 | dc0gn | 39- | 22:33 |
9 | dg1rvd | 59+10 | 22:34 |
10 | do3ca | 59+05 | 22:34 |
11 | dg3ex | 59+20 | 22:34 |
12 | dl3ydh | 59+25 | 22:35 |
13 | do4jbm | 59+15 | 22:35 |
14 | dd6yr | 59+20 | 22:36 |
15 | dg6ed | 59+05 | 22:36 |
16 | df7az | 59+05 | 22:36 |
17 | dl8kn | 59+20 | 22:37 |
18 | do8kl | 59+10 | 22:37 |
19 | dg9act | 49- | 22:38 |
Bedeutung bei RS(T):
- | Eigene Station. Dürfte immer 59+nahezu unendlich sein |
r1? | Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar. |