Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde bug

eule

Jedoch erst die Eule.

Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...

 

 

 WERBEBLOCK 😱
 Holger DG6ED stellt Logdateien sowie Voice-Mitschnitte von Nachteulenrunden zur Verfügung,
die unter diesem Link erreichbar sind.

 

 

 


 

Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in UTC

Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.

vom 26.01.2026, Grundstörpegel: S 7, aber stark gedämpfte Signale

Lfd. Rein Call RS(T)
01 21:30 DJ9DJ 59+15
02 21:30 DL2IAC 59+05
03 21:30 DK4RH  -
04 21:30 DJ1DAN 59+15
05 21:30 DL7VEO 38-
06 21:31 HB9EXN 59+05
07 21:31 HB9EXM 59+05
08 21:32 OE9RWH 59+05
09 21:33 DO1EKF R1?
10 21:34 DG1RVD 38-
11 21:34 DJ2PD 59+05
12 21:35 DK2HLW 38-
13 21:35 DM3AWE 38-
14 21:35 DO3CA 38-
15 21:35 DG3EX 59+10
16 21:36 DL4MH 59+15
17 21:36 DL6UHU 59+10
18 21:37 DD6YR 59-
19 21:37 DG6SDY 59-
20 21:37 DL6MIG 59+15
21 21:37 DG6ED 38-
22 21:38 DO7MPA 28-
23 21:39 DG9ACT 49-
24 21:39 DK9MLA 59+05
25 22:12 DH1EDW 59+15

 

vom 19.01.2026, Grundstörpegel: S 7

Starke Schwankungen bei den Signalen. Magnetsturm.

Lfd. Rein Call RS(T)
01 21:30 DJ9DJ 59+15
02 21:30 DJ1DAN 59+10
03 21:30 DK4RH  -
04 21:30 DL2IAC 59+20
05 21:31 HB9EXN 59+10
06 21:31 HB9EXM 59+10
07 21:32 OE9RWH 48-
08 21:33 DB7RX 59+05
09 21:34 DK9MLA 59+20
10 21:34 DG9ACT 59+05
11 21:35 DD6YR 48-
12 21:36 DL6MIG 59+20
13 21:36 DF7AZ 27-
14 21:36 DL6OW 48-
15 21:37 DL6UHU 59+20
16 21:37 DG6SDY 48-
17 21:38 DL4MH 59+05
18 21:39 DL4IZ 59-
19 21:39 DM3AWE 47-
20 21:39 DO3CA 48-
21 21:40 DK2HLW 48-
22 21:41 DG1RVD 59-
23 21:42 DC0GN 59-
24 22:01 DL7VEO 37-
25 22:21 DG6ED 37-
26 22:21 DJ6JR 59-

 

 

 

Bedeutung bei RS(T):

 -  Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein.
 r1?  Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar.

 

Testseite NER