Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde 

Jedoch erst die Eule.
Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...
| WERBEBLOCK 😱 Holger DG6ED stellt Logdateien sowie Voice-Mitschnitte von Nachteulenrunden zur Verfügung, die unter diesem Link erreichbar sind. |

Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in UTC
Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.
vom 08.06.2026, Grundstörpegel: S 7
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 20:30 | DJ1DAN | 59+15 |
| 02 | 20:30 | DL2IAC | 59+30 |
| 03 | 20:30 | DK4RH | - |
| 04 | 20:30 | DK9MLA | 59+20 |
| 05 | 20:30 | DJ9DJ | 59+25 |
| 06 | 20:32 | HB9EXN | 59+10 |
| 07 | 20:33 | HB9EXM | 59+10 |
| 08 | 20:33 | OE9RJJ | 37- |
| 09 | 20:33 | OE9RWH | 59+05 |
| 10 | 20:35 | DF7AZ | 59+10 |
| 11 | 20:35 | DL7LTO | 59+05 |
| 12 | 20:37 | DD6YR | 59+05 |
| 13 | 20:37 | DG6SDY | 59+15 |
| 14 | 20:37 | DG6ED | 59+10 |
| 15 | 20:38 | DL4MH | 59+35 |
| 16 | 20:38 | DM3AWE | 59+05 |
| 17 | 20:39 | DG3EX | 59+15 |
| 18 | 20:40 | DL2DBQ | 59+20 |
| 19 | 20:40 | DO1EKF | 59+15 |
| 20 | 20:40 | DG1RVD | 59+05 |
| 21 | 20:41 | DD1WD | 59- |
| 22 | 20:41 | DC0GN | 59+10 |
| 23 | 20:42 | DO3CA | 59- |
| 24 | 20:42 | DK5YY | R1? |
| 25 | 21:41 | DC7SU | 38 |
| 26 | 22:02 | DK5PZ | 59- |
| 27 | 22:22 | DJ0GI | 59+10 |
| 28 | 22:29 | DL7VEO | 59- |
vom 01.06.2026, Grundstörpegel: S 7
| Lfd. | Rein | Call | RS(T) |
| 01 | 20:30 | DJ9DJ | 59+25 |
| 02 | 20:30 | DL2IAC | 59+20 |
| 03 | 20:30 | DK4RH | - |
| 04 | 20:30 | DJ1DAN | 59+20 |
| 05 | 20:30 | DL7VEO | 49- |
| 06 | 20:31 | HB9EXN | 59+05 |
| 07 | 20:31 | HB9EXM | 59+05 |
| 08 | 20:32 | OE9RWH | 59+15 |
| 09 | 20:33 | DC0GN | 59+05 |
| 10 | 20:34 | DL1VFR | 59+10 |
| 11 | 20:34 | DO1EKF | 59+20 |
| 12 | 20:34 | DG1RVD | 59+10 |
| 13 | 20:34 | DD1WD | 59+10 |
| 14 | 20:35 | DK2HLW | 59- |
| 15 | 20:35 | DF2JK | 37- |
| 16 | 20:35 | DO3CA | 59- |
| 17 | 20:36 | DG3EX | 59+15 |
| 18 | 20:36 | DM3AWE | 59+10 |
| 19 | 20:36 | DL4KCP | R1? |
| 20 | 20:37 | DL4MH | 59+20 |
| 21 | 20:37 | DG6SDY | 59+05 |
| 22 | 20:38 | DD6YR | 59+20 |
| 23 | 20:38 | DL6MIG | 59+20 |
| 24 | 20:38 | DG6ED | 59+10 |
| 25 | 20:39 | DC7SU | 59+05 |
| 26 | 20:40 | DF7AZ | 49- |
| 27 | 20:40 | DL7LTO | 59+15 |
| 28 | 20:40 | DG9ACT | 59+10 |
| 29 | 20:48 | DK5YY | 59+05 |
| 30 | 21:11 | DL6UHU | 59+25 |
| 31 | 21:39 | OE9RJJ | 49- |
Bedeutung bei RS(T):
| - | Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein. |
| r1? | Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar. |