Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde bug

eule

Jedoch erst die Eule.

Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...

 

 

 WERBEBLOCK 😱
 Holger DG6ED stellt Logdateien sowie Voice-Mitschnitte von Nachteulenrunden zur Verfügung,
die unter diesem Link erreichbar sind.

 

 

 


 

Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in ME(S)Z !!!

Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.

vom 05.05.2025, Grundstörpegel: S 7

lfd     Call           RS(T)         rein
01 dl7veo 59- 22:30
02 dl2iac 59+30 22:30
03 dk4rh  - 22:30
04 dj1dan 59+25 22:30
05 dl1vfr 59+15 22:31
06 do1jwp 59+15 22:31
07 pa1vs 59- 22:32
08 dg3ncp 49- 22:33
09 dg3ex 59+20 22:33
10 dl4iz 59+20 22:34
11 dg6sdy 59+05 22:34
12 df7az 59+10 22:35
13 dg9act 59+10 22:36
14 hb9exn 59- 22:36
15 hb9exm 59- 22:36
16 oe9rwh 59+05 22:37
17 dc0gn 59- 22:38
18 do5ca 59+10 22:38
19 dh3lot 59- 22:40
20 do3ca 59- 22:40
21 dg1rvd 59-05 22:41
22 dg2nbe r1? 22:44
23 dl6uhu 59+20 23:04
24 dg6ed 59- 23:05
25 dl6ow 59+10 23:05
26 do1ekf 59+10 23:05
27 oe9rjj r1? 23:05
28 dl4mh 37- 23:25

 

vom 28.04.2025, Grundstörpegel: S 8

lfd     Call           RS(T)         rein
01 dl6mig 59+30 22:30
02 dl2iac 59+25 22:30
03 dk4rh  - 22:30
04 dj1dan 59+25 22:30
05 pa1vs 59+05 22:31
06 oe9rwh 59+05 22:31
07 dk5lg 59- 22:32
08 dg1rvd 59+05 22:33
09 do1aj 59+15 22:33
10 dj2pd 59+10 22:34
11 dk2hlw 59- 22:34
12 do3ca 59+05 22:35
13 dg3ncp 59+10 22:35
14 dg6sdy 59- 22:37
15 dl6ow 59+10 22:37
16 dg6ed 59- 22:38
17 dl7veo 59- 22:38
18 dg9act 59+05 22:39
19 dl0la 59+20 22:40
20 dc0gn 59- 22:41
21 dg1dg 37- 23:04

 

 

 

Bedeutung bei RS(T):

 -  Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein.
 r1?  Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar.

 

Testseite NER