Es folgen die letzten Empfangswerte von der Nachteulenrunde bug

eule

Jedoch erst die Eule.

Die schaut immer so grimmig, wenn QRM auf der QRG der Nachteule ist...

 

 

 WERBEBLOCK 😱
 Holger DG6ED stellt Logdateien sowie Voice-Mitschnitte von Nachteulenrunden zur Verfügung,
die unter diesem Link erreichbar sind.

 

 

 


 

Empfangswerte bei mir in Leverkusen. Zeiten in UTC

Siehe auch Definition von RST. Zur Beschreibung sei anzumerken, dass für die Bewertung des Empfangssignals die S-Stufe alleine nicht ausreichend ist. Aussagekräftiger wäre der Signal/Rausch Abstand - das SNR. Dieses ist jedoch im Amateurfunk (und in der Anzeige der Geräte) unüblich.
Sofern alles klappt, folgen die Werte nach Abschluss der ersten "richtigen" Runde.

vom 24.11.2025, Grundstörpegel: S 7

Lfd. Rein Call RS(T)
01 21:30 DJ1DAN 59+20
02 21:30 DJ9DJ 59+10
03 21:30 DK4RH  -
04 21:30 DL7VEO 49-
05 21:32 HB9EXN 49-
06 21:32 HB9EXM 49-
07 21:32 OE9RWH 38-
08 21:33 PA1VS 49-
09 21:33 HB9TTD 39-
10 21:34 DC0GN 59+10
11 21:35 DG1RVD 59-
12 21:36 DH1EDW 59+10
13 21:36 DL1HTX 49-
14 21:37 DD2QL 59+10
15 21:38 DG3EX 59+15
16 21:38 DL4MH 59+20
17 21:40 DL6UHU 59+20
18 21:40 DD6YR 59-
19 21:41 DO6VU R1?
20 21:41 DG6SDY 59+10
21 21:42 DG6ED 59-
22 21:43 DG9ACT 59-
23 21:44 DO9REF 59+20
24 21:45 DK5YY 59-
25 21:45 DM3AWE 59-

 

vom 17.11.2025, Grundstörpegel: S 7

Lfd. Rein Call RS(T)
01 21:30 DJ9DJ 59+10
02 21:30 DL2IAC 59+15
03 21:30 DK4RH  -
04 21:30 DJ1DAN 59+15
05 21:32 OE9RWH 27-
06 21:33 DK9MLA 59+20
07 21:33 DG9ACT 49-
08 21:34 DG6SDY 49-
09 21:35 DL4MH 59+20
10 21:35 DL4MH/T 59+20
11 21:35 DG3EX 59+15
12 21:36 DJ2PD 59+10
13 21:36 DL1EAG 59-
14 21:37 DL6UHU 59+20
15 22:09 DG6ED 48-
16 22:55 DM3AWE 49-
17 22:56 OE9RJJ 59+05

 

 

Bedeutung bei RS(T):

 -  Eigene Station. Dürfte immer 59+ nahezu unendlich sein.
 r1?  Hat sich in der ersten Runde nicht mehr gemeldet. Werte daher unklar.

 

Testseite NER